G077 GTB1749V Turbocharger Electronic Wastegate Actuator 6NW009550 for Citroen Relay 2.2 HDI 150 150 HP 110 KW G-77 798128-5006S

48.00 $
Go to store
This product is no longer for sale, see similar items
Link copied to clipboard, share it
Or send it to social networks

Price dropped by 9.04 $

Lower than average, a lot
-16%

Reliable seller: 85%

Above average, safe to buy, Powertec Turbo Online Store

  • More than 11 years of seller experience
  • High general feedback score (2622)
  • Customers are satisfied by communication
  • Items match description
  • High shipping speed
  • 6.1% of customers were dissatisfied over the last 3 months

Prices at other sellers from 48 $

31 similar items found

G077 GTB1749V Turbocharger Electronic Wastegate Actuator 6NW009550 for Citroen Relay 2.2 HDI 150 150 HP 110 KW G-77 798128-5006S 2024 - buy cheap
G077 GTB1749V Turbocharger Electronic Wastegate Actuator 6NW009550 for Citroen Relay 2.2 HDI 150 150 HP 110 KW G-77 798128-5006S 2024 - buy cheap
G077 GTB1749V Turbocharger Electronic Wastegate Actuator 6NW009550 for Citroen Relay 2.2 HDI 150 150 HP 110 KW G-77 798128-5006S - compare prices
G077 GTB1749V Turbocharger Electronic Wastegate Actuator 6NW009550 for Citroen Relay 2.2 HDI 150 150 HP 110 KW G-77 798128-5006S - specifications
G077 GTB1749V Turbocharger Electronic Wastegate Actuator 6NW009550 for Citroen Relay 2.2 HDI 150 150 HP 110 KW G-77 798128-5006S - photo 2024
G077 GTB1749V Turbocharger Electronic Wastegate Actuator 6NW009550 for Citroen Relay 2.2 HDI 150 150 HP 110 KW G-77 798128-5006S - photo 2024
0decorative imageratings
0decorative imageorders

No photos from buyers yet

Product specifications

  • Brand Name: Turbo DFO
  • Car Maker: FORD
  • External Testing Certification: ISO9001
  • Item Type: Air Intakes
  • Country: Russian Federation
  • Make: PEUGEOT
  • Model: BOXER Box (230L) [1994-2002]
  • Model: BOXER Box (244) [2001-today]
  • Model: BOXER Box [2006-today]
  • Model: BOXER Bus (244, Z_) [2001-today]
  • Model: BOXER Bus [2006-today]
  • Model: BOXER Platform/Chassis (244) [2001-today]
  • Model: BOXER Platform/Chassis (ZCT_) [1994-2002]
  • Engine: 1.9 D 50kW 68HP (Diesel)
  • Engine: 1.9 D 51kW 69HP (Diesel)
  • Engine: 1.9 TD 66kW 90HP (Diesel)
  • Engine: 1.9 TD 68kW 92HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 4x4 80kW 109HP (Petrol)
  • Engine: 2.0 HDI 62kW 84HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 i 80kW 109HP (Petrol)
  • Engine: 2.5 D 4x4 63kW 86HP (Diesel)
  • Engine: 2.5 D 63kW 86HP (Diesel)
  • Engine: 2.5 TD 76kW 103HP (Diesel)
  • Engine: 2.5 TDI 4x4 79kW 107HP (Diesel)
  • Engine: 2.5 TDI 79kW 107HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 D 64kW 87HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDI 94kW 128HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDi 4x4 94kW 128HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDi 93kW 126HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 81kW 110HP (Petrol)
  • Engine: 2.0 BiFuel 81kW 110HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 2.0 HDI 62kW 84HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 74kW 101HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDI 94kW 128HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDi 107kW 146HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDi 4x4 94kW 128HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 BlueHDi 110 81kW 110HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 BlueHDi 130 96kW 130HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 BlueHDi 160 118kW 160HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 BlueHDi 160 120kW 163HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 100 74kW 101HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 110 81kW 110HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 120 88kW 120HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 130 96kW 131HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 150 110kW 150HP (Diesel)
  • Engine: 3.0 HDi 145 107kW 146HP (Diesel)
  • Engine: 3.0 HDi 160 116kW 156HP (Diesel)
  • Engine: 3.0 HDi 175 130kW 177HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 81kW 110HP (Petrol)
  • Engine: 2.0 BiFuel 81kW 110HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 2.0 HDI 62kW 84HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 74kW 101HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDI 94kW 128HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDi 107kW 145HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDi 4x4 94kW 128HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 BlueHDi 110 81kW 110HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 BlueHDi 130 96kW 130HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 BlueHDi 160 120kW 163HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 100 74kW 101HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 110 81kW 110HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 120 88kW 120HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 130 96kW 131HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 150 110kW 150HP (Diesel)
  • Engine: 3.0 HDi 145 107kW 146HP (Diesel)
  • Engine: 3.0 HDi 160 116kW 156HP (Diesel)
  • Engine: 3.0 HDi 175 130kW 177HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 BiFuel 81kW 110HP (Petrol/Petroleum Gas (LPG))
  • Engine: 2.0 HDI 62kW 84HP (Diesel)
  • Engine: 2.2 HDi 74kW 101HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDI 94kW 128HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDi 107kW 146HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDi 4x4 94kW 128HP (Diesel)
  • Engine: 1.9 TD 66kW 90HP (Diesel)
  • Engine: 1.9 TD 68kW 92HP (Diesel)
  • Engine: 2.0 i 80kW 109HP (Petrol)
  • Engine: 2.5 D 4x4 63kW 86HP (Diesel)
  • Engine: 2.5 D 63kW 86HP (Diesel)
  • Engine: 2.5 TD 76kW 103HP (Diesel)
  • Engine: 2.5 TDI 4x4 79kW 107HP (Diesel)
  • Engine: 2.5 TDI 79kW 107HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 D 64kW 87HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDI 94kW 128HP (Diesel)
  • Engine: 2.8 HDi 93kW 126HP (Diesel)
Show all