TD04L 49377-06200 49377-06202 36002369 30650634 core chra turbocharger cartridge for Volvo-PKW XC90 2.5 T 154 Kw 210 HP B5254T2

69.96 $
Go to store
This product is no longer for sale, see similar items
Link copied to clipboard, share it
Or send it to social networks

Price increased by 4.4 $

Higher than average, a lot

Reliable seller: 85%

Above average, safe to buy, Powertec Turbo Online Store

  • More than 11 years of seller experience
  • High general feedback score (2622)
  • Customers are satisfied by communication
  • Items match description
  • High shipping speed
  • 6.1% of customers were dissatisfied over the last 3 months

Prices at other sellers from 3.63 $

27 similar items found

TD04L 49377-06200 49377-06202 36002369 30650634 core chra turbocharger cartridge for Volvo-PKW XC90 2.5 T 154 Kw 210 HP B5254T2 2024 - buy cheap
TD04L 49377-06200 49377-06202 36002369 30650634 core chra turbocharger cartridge for Volvo-PKW XC90 2.5 T 154 Kw 210 HP B5254T2 2024 - buy cheap
TD04L 49377-06200 49377-06202 36002369 30650634 core chra turbocharger cartridge for Volvo-PKW XC90 2.5 T 154 Kw 210 HP B5254T2 - compare prices
TD04L 49377-06200 49377-06202 36002369 30650634 core chra turbocharger cartridge for Volvo-PKW XC90 2.5 T 154 Kw 210 HP B5254T2 - specifications
TD04L 49377-06200 49377-06202 36002369 30650634 core chra turbocharger cartridge for Volvo-PKW XC90 2.5 T 154 Kw 210 HP B5254T2 - photo 2024
TD04L 49377-06200 49377-06202 36002369 30650634 core chra turbocharger cartridge for Volvo-PKW XC90 2.5 T 154 Kw 210 HP B5254T2 - photo 2024
0decorative imageratings
1decorative imageorder

No photos from buyers yet

Product specifications

  • Brand Name: Turbo DFO
  • Car Maker: Volvo
  • External Testing Certification: ISO9001
  • Item Type: Air Intakes
  • Country: Russian Federation
  • Make: Volvo
  • Model: C70 I Convertible (873) [1998-2005]
  • Model: C70 I Coupe (872) [1997-2002]
  • Model: C70 II Convertible (542) [2006-2013]
  • Model: XC70 CROSS COUNTRY (295) | V70 XC [1997-2007]
  • Engine: 2.0 132kW 180HP (Petrol)
  • Engine: 2.0 T 120kW 163HP (Petrol)
  • Engine: 2.0 T 166kW 226HP (Petrol)
  • Engine: 2.3 T5 176kW 239HP (Petrol)
  • Engine: 2.3 T5 180kW 245HP (Petrol)
  • Engine: 2.4 125kW 170HP (Petrol)
  • Engine: 2.4 T 142kW 193HP (Petrol)
  • Engine: 2.4 T 147kW 200HP (Petrol)
  • Engine: 2.0 132kW 180HP (Petrol)
  • Engine: 2.0 T 120kW 163HP (Petrol)
  • Engine: 2.0 T 166kW 226HP (Petrol)
  • Engine: 2.3 T-5 176kW 240HP (Petrol)
  • Engine: 2.4 121kW 165HP (Petrol)
  • Engine: 2.4 125kW 170HP (Petrol)
  • Engine: 2.4 T 142kW 193HP (Petrol)
  • Engine: 2.0 D 100kW 136HP (Diesel)
  • Engine: 2.4 103kW 140HP (Petrol)
  • Engine: 2.4 D 120kW 163HP (Diesel)
  • Engine: 2.4 i 125kW 170HP (Petrol)
  • Engine: D3 110kW 150HP (Diesel)
  • Engine: D4 130kW 177HP (Diesel)
  • Engine: D5 132kW 180HP (Diesel)
  • Engine: T5 162kW 220HP (Petrol)
  • Engine: T5 169kW 230HP (Petrol)
  • Engine: 2.4 D5 AWD 136kW 185HP (Diesel)
  • Engine: 2.4 D5 XC AWD 120kW 163HP (Diesel)
  • Engine: 2.4 T XC AWD 142kW 193HP (Petrol)
  • Engine: 2.4 T XC AWD 147kW 200HP (Petrol)
  • Engine: 2.5 T XC AWD 154kW 209HP (Petrol)
Show all